الإثنين, 23 نوفمبر 2026 13 جمادى الآخرة 1448 هـ

مواقيت الصلاة تقديرية بالحساب؛ يُرجى مراجعة التقويم الرسمي. · الأمانة مفتوحة يوميًا من 08:00 إلى 20:00.

مواقيت الصلاة

اليوم

الإثنين, 23 نوفمبر 2026 13 جمادى الآخرة 1448 هـ

الصلاة القادمة: الظهر 11:41

  • الفجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

تقدير بالحساب لـ جاكرتا (وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية). يُرجى مراجعة التقويم الرسمي المحلي.

الجدول الشهري

تُحسب المواقيت من إحداثيات المسجد وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وهي تقديرية.

التاريخالإمساكالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الخميس 1 26 محرم04:3204:4206:0211:5915:2117:5219:07
الجمعة 2 27 محرم04:3304:4306:0211:5915:2117:5219:07
السبت 3 28 محرم04:3304:4306:0211:5915:2117:5219:07
الأحد 4 29 محرم04:3304:4306:0211:5915:2217:5319:07
الأثنين 5 1 صفر04:3304:4306:0212:0015:2217:5319:07
الثلاثاء 6 2 صفر04:3304:4306:0312:0015:2217:5319:08
الأربعاء 7 3 صفر04:3404:4406:0312:0015:2217:5319:08
الخميس 8 4 صفر04:3404:4406:0312:0015:2217:5419:08
الجمعة 9 5 صفر04:3404:4406:0312:0015:2217:5419:08
السبت 10 6 صفر04:3404:4406:0312:0015:2317:5419:08
الأحد 11 7 صفر04:3404:4406:0312:0115:2317:5419:08
الأثنين 12 8 صفر04:3404:4406:0312:0115:2317:5419:09
الثلاثاء 13 9 صفر04:3404:4406:0312:0115:2317:5519:09
الأربعاء 14 10 صفر04:3504:4506:0312:0115:2317:5519:09
الخميس 15 11 صفر04:3504:4506:0312:0115:2317:5519:09
الجمعة 16 12 صفر04:3504:4506:0312:0115:2317:5519:09
السبت 17 13 صفر04:3504:4506:0312:0115:2317:5519:09
الأحد 18 14 صفر04:3504:4506:0312:0115:2417:5519:09
الأثنين 19 15 صفر04:3504:4506:0312:0115:2417:5619:09
الثلاثاء 20 16 صفر04:3504:4506:0312:0115:2417:5619:09
الأربعاء 21 17 صفر04:3504:4506:0312:0215:2417:5619:09
الخميس 22 18 صفر04:3504:4506:0312:0215:2417:5619:09
الجمعة 23 19 صفر04:3504:4506:0312:0215:2417:5619:09
السبت 24 20 صفر04:3504:4506:0312:0215:2417:5619:09
الأحد 25 21 صفر04:3504:4506:0312:0215:2417:5619:09
الأثنين 26 22 صفر04:3504:4506:0312:0215:2417:5619:09
الثلاثاء 27 23 صفر04:3504:4506:0312:0215:2417:5719:09
الأربعاء 28 24 صفر04:3504:4506:0312:0215:2417:5719:09
الخميس 29 25 صفر04:3504:4506:0312:0215:2417:5719:09
الجمعة 30 26 صفر04:3504:4506:0212:0215:2417:5719:09
السبت 31 27 صفر04:3504:4506:0212:0215:2417:5719:09

تقدير بالحساب لـ جاكرتا (وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية). يُرجى مراجعة التقويم الرسمي المحلي.

Demo: KlikThemes Klikmasjid Arabi ← Katalog KlikThemes Pesan Tema Ini