Mitsubishi Xpander Sport CVT 2021
- 2021
- 54.000 km
- Otomatis
- Bensin
Rp205.000.000
Perkiraan Rp3.621.667/bulan (60 bulan)
Stok Mitsubishi bekas dengan riwayat servis dan hasil inspeksi.
Mitsubishi Xpander Sport CVT 2021 Hapus Mitsubishi Xpander Sport CVT 2021 | Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4×2 2021 Hapus Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4×2 2021 | |
|---|---|---|
| Harga | Rp205.000.000 | Rp445.000.000 |
| Status | Tersedia | Terjual |
| Tahun | 2021 | 2021 |
| Kilometer | 54.000 km | 72.000 km |
| Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| BBM | Bensin | Solar |
| Mesin | 1.499 cc | 2.442 cc |
| Warna | Abu-abu | Putih |
| Kursi | 7 | 7 |
| Kepemilikan | Tangan pertama | Tangan kedua |
| Pajak | Hidup s.d. Maret 2027 | Hidup s.d. Juli 2027 |
Rp205.000.000
Perkiraan Rp3.621.667/bulan (60 bulan)
Rp445.000.000