Mitsubishi Xpander Sport CVT 2021
- 2021
- 54.000 km
- Otomatis
- Bensin
Rp205.000.000
Perkiraan Rp3.621.667/bulan (60 bulan)
Stok Mitsubishi bekas dengan riwayat servis dan hasil inspeksi.
Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4×2 2021 Hapus Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4×2 2021 | Mitsubishi Xpander Sport CVT 2021 Hapus Mitsubishi Xpander Sport CVT 2021 | |
|---|---|---|
| Harga | Rp445.000.000 | Rp205.000.000 |
| Status | Terjual | Tersedia |
| Tahun | 2021 | 2021 |
| Kilometer | 72.000 km | 54.000 km |
| Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| BBM | Solar | Bensin |
| Mesin | 2.442 cc | 1.499 cc |
| Warna | Putih | Abu-abu |
| Kursi | 7 | 7 |
| Kepemilikan | Tangan kedua | Tangan pertama |
| Pajak | Hidup s.d. Juli 2027 | Hidup s.d. Maret 2027 |
Rp205.000.000
Perkiraan Rp3.621.667/bulan (60 bulan)
Rp445.000.000