Honda HR-V 1.5 SE CVT 2022
- 2022
- 29.000 km
- Otomatis
- Bensin
Rp349.000.000
Perkiraan Rp6.165.667/bulan (60 bulan)
Stok Honda bekas dengan riwayat servis dan hasil inspeksi.
Honda Brio Satya E CVT 2023 Hapus Honda Brio Satya E CVT 2023 | Honda HR-V 1.5 SE CVT 2022 Hapus Honda HR-V 1.5 SE CVT 2022 | |
|---|---|---|
| Harga | Rp158.000.000 | Rp349.000.000 |
| Status | Tersedia | Tersedia |
| Tahun | 2023 | 2022 |
| Kilometer | 15.500 km | 29.000 km |
| Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| BBM | Bensin | Bensin |
| Mesin | 1.199 cc | 1.498 cc |
| Warna | Putih | Putih mutiara |
| Kursi | 5 | 5 |
| Kepemilikan | Tangan pertama | Tangan pertama |
| Pajak | Hidup s.d. Januari 2027 | Hidup s.d. Mei 2027 |
Rp349.000.000
Perkiraan Rp6.165.667/bulan (60 bulan)
Rp158.000.000
Perkiraan Rp2.791.334/bulan (60 bulan)
Rp589.000.000
Perkiraan Rp10.405.667/bulan (60 bulan)