Honda HR-V 1.5 SE CVT 2022
- 2022
- 29.000 km
- Otomatis
- Bensin
Rp349.000.000
Perkiraan Rp6.165.667/bulan (60 bulan)
Lebih tinggi untuk luar kota dan jalan rusak.
Honda CR-V 1.5 Turbo 2023 Hapus Honda CR-V 1.5 Turbo 2023 | Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4×2 2021 Hapus Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4×2 2021 | Toyota Raize 1.0 Turbo GR Sport 2023 Hapus Toyota Raize 1.0 Turbo GR Sport 2023 | |
|---|---|---|---|
| Harga | Rp589.000.000 | Rp465.000.000 | Rp239.000.000 |
| Status | Tersedia | Dipesan | Tersedia |
| Tahun | 2023 | 2021 | 2023 |
| Kilometer | 9.000 km | 67.000 km | 16.000 km |
| Transmisi | Otomatis | Otomatis | Otomatis |
| BBM | Bensin | Solar | Bensin |
| Mesin | 1.498 cc turbo | 2.393 cc | 998 cc turbo |
| Warna | Abu-abu gelap | Putih | Putih |
| Kursi | 5 | 7 | 5 |
| Kepemilikan | Tangan pertama | Tangan kedua | Tangan pertama |
| Pajak | Hidup s.d. November 2027 | Hidup s.d. Oktober 2027 | Hidup s.d. Desember 2026 |
Rp349.000.000
Perkiraan Rp6.165.667/bulan (60 bulan)
Rp589.000.000
Perkiraan Rp10.405.667/bulan (60 bulan)
Rp239.000.000
Perkiraan Rp4.222.334/bulan (60 bulan)
Rp168.000.000Termasuk balik nama
Perkiraan Rp2.968.000/bulan (60 bulan)
Rp465.000.000
Perkiraan Rp8.215.000/bulan (60 bulan)