Honda HR-V 1.5 SE CVT 2022
- 2022
- 29.000 km
- Otomatis
- Bensin
Rp349.000.000
Perkiraan Rp6.165.667/bulan (60 bulan)
Lebih tinggi untuk luar kota dan jalan rusak.
Daihatsu Terios R 1.5 MT 2019 Hapus Daihatsu Terios R 1.5 MT 2019 | Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4×2 2021 Hapus Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4×2 2021 | Honda HR-V 1.5 SE CVT 2022 Hapus Honda HR-V 1.5 SE CVT 2022 | |
|---|---|---|---|
| Harga | Rp168.000.000 | Rp465.000.000 | Rp349.000.000 |
| Status | Tersedia | Dipesan | Tersedia |
| Tahun | 2019 | 2021 | 2022 |
| Kilometer | 89.000 km | 67.000 km | 29.000 km |
| Transmisi | Manual | Otomatis | Otomatis |
| BBM | Bensin | Solar | Bensin |
| Mesin | 1.496 cc | 2.393 cc | 1.498 cc |
| Warna | Perak | Putih | Putih mutiara |
| Kursi | 7 | 7 | 5 |
| Kepemilikan | Tangan kedua | Tangan kedua | Tangan pertama |
| Pajak | Hidup s.d. Agustus 2027 | Hidup s.d. Oktober 2027 | Hidup s.d. Mei 2027 |
Rp349.000.000
Perkiraan Rp6.165.667/bulan (60 bulan)
Rp589.000.000
Perkiraan Rp10.405.667/bulan (60 bulan)
Rp239.000.000
Perkiraan Rp4.222.334/bulan (60 bulan)
Rp168.000.000Termasuk balik nama
Perkiraan Rp2.968.000/bulan (60 bulan)
Rp465.000.000
Perkiraan Rp8.215.000/bulan (60 bulan)