Honda HR-V 1.5 SE CVT 2022
- 2022
- 29.000 km
- Otomatis
- Bensin
Rp349.000.000
Perkiraan Rp6.165.667/bulan (60 bulan)
Lebih tinggi untuk luar kota dan jalan rusak.
Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4×2 2021 Hapus Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4×2 2021 | Honda HR-V 1.5 SE CVT 2022 Hapus Honda HR-V 1.5 SE CVT 2022 | Daihatsu Terios R 1.5 MT 2019 Hapus Daihatsu Terios R 1.5 MT 2019 | |
|---|---|---|---|
| Harga | Rp445.000.000 | Rp349.000.000 | Rp168.000.000 |
| Status | Terjual | Tersedia | Tersedia |
| Tahun | 2021 | 2022 | 2019 |
| Kilometer | 72.000 km | 29.000 km | 89.000 km |
| Transmisi | Otomatis | Otomatis | Manual |
| BBM | Solar | Bensin | Bensin |
| Mesin | 2.442 cc | 1.498 cc | 1.496 cc |
| Warna | Putih | Putih mutiara | Perak |
| Kursi | 7 | 5 | 7 |
| Kepemilikan | Tangan kedua | Tangan pertama | Tangan kedua |
| Pajak | Hidup s.d. Juli 2027 | Hidup s.d. Mei 2027 | Hidup s.d. Agustus 2027 |
Rp349.000.000
Perkiraan Rp6.165.667/bulan (60 bulan)
Rp589.000.000
Perkiraan Rp10.405.667/bulan (60 bulan)
Rp239.000.000
Perkiraan Rp4.222.334/bulan (60 bulan)
Rp168.000.000Termasuk balik nama
Perkiraan Rp2.968.000/bulan (60 bulan)
Rp465.000.000
Perkiraan Rp8.215.000/bulan (60 bulan)
Rp445.000.000